Shërbime për njerëz
Vlorë – Brindisi (“EUROPEAN STAR”)
EUROPEAN STAR
PERIUDHA E PARË
06.01.2025 - 26.07.2025
| Dita | Nisja nga Vlora | Mbërritja në Brindisi | Nisja nga Brindisi | Mbërritja në Vlorë |
| E hënë | - | Pushim | 23:59 | - |
| E martë | 23:59 | - | - | 07:00 |
| E mërkurë | - | Pushim | 23:59 | - |
| E enjte | 23:59 | - | - | 07:00 |
| E premte | - | Pushim | 23:59 | - |
| E shtunë | 14:15 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
| E dielë | 23:59 | - | - | 07:00 |
PERIUDHA E DYTË
27.07.2025 - 17.08.2025
| Dita | Nisja nga Vlora | Mbërritja në Brindisi | Nisja nga Brindisi | Mbërritja në Vlorë |
| E hënë | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07.00 |
| E martë | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
| E mërkurë | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
| E enjte | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
| E premte | 18:00 | - | - | 16:00 |
| E shtunë | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
| E dielë | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
PERIUDHA E TRETË
18.08.2025 - 07.09.2025
| DATA | NISJA NGA - PËR | ORA E MBËRRITJES | ORA E NISJES |
| 18.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 16:00 | 18:00 |
| 19.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 20.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 21.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 22.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 13:00 | 15:00 |
| 23.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 24.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 13:00 | 15:00 |
| 25.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 26.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 27.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 28.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 29.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 13:00 | 15:00 |
| 30.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 31.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 01.09.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 02.09.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 03.09.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 04.09.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 05.09.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 06.09.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
| 07.09.2025 | VLORA-BRINDISI | 17:30 | 23:59 |
PERIUDHA E KATËRT
08.09.2025-29.12.2025
| Dita | Nisja nga Vlora | Mbërritja në Brindisi | Nisja nga Brindisi | Mbërritja në Vlorë |
| E hënë | - | Pushim | 23:59 | - |
| E martë | 23:59 | 19:00 | - | 07:00 |
| E mërkurë | - | Pushim | 23:59 | - |
| E enjte | 23:59 | 19:00 | - | 07:00 |
| E premte | - | Pushim | 23:59 | - |
| E shtunë | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
| E dielë | 23:59 | - | - | 07:00 |
PERIUDHA E PESTË
18.08.2025-07.09.2025
| DATA | NISJA NGA - PËR | ORA E MBËRRITJES | ORA E NISJES |
| 21.12.2025 | VLORA-BRINDISI | 20:30 | PUSHIM |
| 22.12.2025 | VLORA-BRINDISI | - | - |
| 23.12.2025 | VLORA-BRINDISI | 07:30 | 14:00 |
| 24.12.2025 | VLORA-BRINDISI | 07:30 | 14:00 |
| 25.12.2025 | VLORA-BRINDISI | 07:00 | PUSHIM |
| 26.12.2025 | VLORA-BRINDISI | PUSHIM | 23:59 |
| 27.12.2025 | VLORA-BRINDISI | 07:00 | 14:00 |
| 28.12.2025 | VLORA-BRINDISI | 07:00 | 23:59 |
| 29.12.2025 | VLORA-BRINDISI | - | - |
| 30.12.2025 | VLORA-BRINDISI | 07:30 | 14:00 |
| 31.12.2025 | VLORA-BRINDISI | 07:00 | PUSHIM |
Vlorë – Brindisi (“IONIAN STAR”)
IONIAN STAR
PERIUDHA E PARË
12.07.2025 -20.07.2025
| DATA | NISJA NGA - PËR | ORA E MBËRRITJES | ORA E NISJES |
| 12.07.2025 | VLORA-BRINDISI | 18:00 | PUSHIM |
| 13.07.2025 | VLORA-BRINDISI | PUSHIM | 23:59 |
| 14.07.2025 | VLORA-BRINDISI | - | - |
| 15.07.2025 | VLORA-BRINDISI | 07:00 | 23:59 |
| 16.07.2025 | VLORA-BRINDISI | - | - |
| 17.07.2025 | VLORA-BRINDISI | 07:00 | 23:59 |
| 18.07.2025 | VLORA-BRINDISI | 18:00 | 23:59 |
| 19.07.2025 | VLORA-BRINDISI | 18:00 | 23:59 |
| 20.07.2025 | VLORA-BRINDISI | 18:00 | 23:59 |
PERIUDHA E DYTË
21.07.2025 - 18.08.2025
| Dita | Nisja nga Vlora | Mbërritja në Brindisi | Nisja nga Brindisi | Mbërritja në Vlorë |
| E hënë | 23:59 | 18:00 | ||
| E martë | 23:59 | 18:00 | ||
| E mërkurë | 23:59 | 18:00 | ||
| E enjte | 23:59 | 18:00 | ||
| E premte | 23:59 | 18:00 | ||
| E shtunë | 23:59 | 18:00 | ||
| E dielë | 23:59 | 18:00 |
PERIUDHA E TRETË
19.08.2025 - 07.09.2025
| Dita | Nisja nga Vlora | Mbërritja në Brindisi | Nisja nga Brindisi | Mbërritja në Vlorë |
| E hënë | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07.00 |
| E martë | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
| E mërkurë | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
| E enjte | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
| E premte | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
| E shtunë | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
| E dielë | 14:00 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
Shërbime për mjetet
Kroçera “SILVER WHISPER” ka mbërritur sot në “Portin Detar” Vlorë sh.a.
Kroçera “SILVER WHISPER” ka mbërritur sot në “Portin Detar” Vlorë sh.a. Në bordin e saj ndodhen 383 pasagjerë me kombësi të ndryshme si USA, UK, AUSTRALI, KANADA, NORVEGJI etj. Kroçera është nisur nga Porti i Barit-Itali dhe do të qëndrojë në Portin e Vlorës deri në orën 23:00. Destinacioni tjetër do të jetë ne Portin e Galipolit-Itali.
[gallery link="file" size="large" columns="2" ids="2686,2688,2689,2690" orderby="rand"]
Shërbime Për Anijet
Terminali i Trageteve
Shërbime nga të Tretët
Agjencitë Turistike
GERVEN SEA LINE AGENCY
web: http://www.gervenisealine.com
e-mail: gervenishipping@hotmail.com
tel: 0692079439
EUROFERRIES AGENCY
web: http://www.euroferries.com
e-mail: info@euroferries.com
tel: 0672664709
