Shërbime për njerëz
Vlorë – Brindisi
November 1, 2024
EUROPEAN STAR
PERIUDHA E PARË
06.01.2025 - 26.07.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Dita | Nisja nga Vlora | Mbërritja në Brindissi | Nisja nga Brindiss | Mbërritja në Vlorë |
E hënë | - | Pushim | 23:59 | - |
E martë | 23:59 | - | - | 07:00 |
E mërkurë | - | Pushim | 23:59 | - |
E enjte | 23:59 | - | - | 07:00 |
E premte | - | Pushim | 23:59 | - |
E shtunë | 14:15 | 19:00 | 23:59 | 07:00 |
E dielë | 23:59 | - | - | 07:00 |
IONIAN STAR
PERIUDHA E PARË
DATA | NISJA NGA - PËR | ORA E MBËRRITJES | ORA E NISJES |
12.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 18:00 | PUSHIM |
13.08.2025 | VLORA-BRINDISI | PUSHIM | 23:59 |
14.08.2025 | VLORA-BRINDISI | - | - |
15.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 07:00 | 23:59 |
16.08.2025 | VLORA-BRINDISI | - | - |
17.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 07:00 | 23:59 |
18.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 18:00 | 23:59 |
19.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 18:00 | 23:59 |
20.08.2025 | VLORA-BRINDISI | 18:00 | 23:59 |
Shërbime për mjetet
Shërbime Për Anijet
November 1, 2017
Kalata Nr. 2(Lindore) | |
---|---|
Siperfaqja Totale e Terminalit | 460 m2 |
Gjatësia e Kalatës | 360 m |
Thellësia | 10.5m(max) |
Numri i vendeve | 3 Anije |
Mjete | Rimorkiatori* Omerxhiatori* |
*Perdorimi I rimorkiatoreve eshte I detyrueshem ne hyrje dhe ne dalje per transportin e mallrave dhe te udhetareve me tonazh 1500 NRT e lart”.
*Furnizimi i Anijeve dhe largimi mbeturinave
Terminali i Trageteve
November 1, 2017
Shërbime nga të Tretët
Agjencitë Turistike
May 14, 2018
GERVEN SEA LINE AGENCY
web: http://www.gervenisealine.com
e-mail: gervenishipping@hotmail.com
tel: 0692079439
EUROFERRIES AGENCY
web: http://www.euroferries.com
e-mail: info@euroferries.com
tel: 0672664709
Siguria në Port
Forca e Sigurisë Portuale (FSP)
October 28, 2017
Siguria Kundër Zjarrit
October 28, 2017
Shërbime të tjera
Njoftim për Vend të Lirë Pune
February 4, 2020
Shërbime Për Mbrojtjen e Mjedisit
November 1, 2017